
5G
5080G - 5090G - 5100G - 5110G - 5120G
5G | |||||||
Model | 5080 G | 5090 G | 5090 G MD-PLUS | 5100 G | 5110 G | 5110 HD-PLUS | 5120 G |
Maximální výkon (kw/k) | 55 / 75 | 65 / 88 | 65 / 88 | 71 / 97 | 78 / 106 | 78 / 107 | 85 / 116 |
Počet válců/objem | 3 / 2887 | 3 / 2887 | 3 / 2887 | 4 / 3850 | 4 / 3850 | 4 / 3850 | 4 / 3850 |
Maximální točivý moment (Nm) | 342 | 353 | 353 | 386 | 424 | 424 | 462 |
Objem palivové nádrže (l) | 130 | 115 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 |
Pojezdová rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rychlost zadního PTO (ot/min) | 540/540ECO/1000/1000ECO | 540/540ECO/1000/1000ECO | 540/540ECO/1000/1000ECO | 540/540ECO/1000/1000ECO | 540/540ECO/1000/1000ECO | 540/540ECO/1000/1000ECO | 540/540ECO/1000/1000ECO |
Zvedací kapacita zadního TBZ (kg) | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4855 | 5410 |
Více informací najdete v brožuře.